Décodage Numéro chassis
Récapitulatif des différents types de numéro de châssis que l'on peut trouver, pour les modèles vendus en France.
928 240 ch
1978: 928 810 XXXX
1979: 928 910 XXXX
1980: 92A 080 XXXX
1981: WP0 ZZZ 92 ZBS 80 XXXX
1982: WP0 ZZZ 92 ZCS 80 XXXX
928S 300 ch
1980: 92A 082 XXXX
1981: WP0 ZZZ 92 ZBS 84 XXXX
1982: WP0 ZZZ 92 ZCS 84 XXXX
1983: WP0 ZZZ 92 ZDS 84 XXXX
928 S2 310 ch
1984: WP0 ZZZ 92 ZES 84 XXXX
1985: WP0 ZZZ 92 ZFS 84 XXXX
1986: WP0 ZZZ 92 ZGS 84 XXXX
928 S4 320 ch
1987: WP0 ZZZ 92 ZHS 84 XXXX (manu ou auto)
1988: WP0 ZZZ 92 ZJS 84 XXXX (manu ou auto)
1989: WP0 ZZZ 92 ZKS 84 XXXX (manu ou auto)
1990:WP0 ZZZ 92 ZLS 84 XXXX (auto uniquement)
1991: WP0 ZZZ 92 ZMS 80 XXXX (auto uniquement)
928 S4 CS 320 ch
1988: WP0 ZZZ 92 ZJS 84 5061-5070
1989: WP0 ZZZ 92 ZKS 84 XXXX (7 noyées avec les autres modèles)
928 GT 330 ch
1989: WP0 ZZZ 92 ZKS 84 XXXX (code option 637)
1990: WP0 ZZZ 92 ZLS 84 XXXX (manu)
1991: WP0 ZZZ 92 ZMS 80 XXXX (manu)
928 GTS 350 ch
1992: WP0 ZZZ 92 ZNS 80 XXXX
1993: WP0 ZZZ 92 ZPS 80 XXXX
1994: WP0 ZZZ 92 ZRS 80 XXXX
1995: WP0 ZZZ 92 ZSS 80 XXXX
Télécharger le document de référence ici